【即配】(KT) KC-WD2000 防水デジタルカメラ ケンコー KENKO CALS対応 防水・防塵・耐衝撃 工事写真 現場カメラ【送料無料】【ラッピング無料】
¥21,670(税込)
獲得ポイント:0pt
ラッピング
防塵・防水・耐衝撃でアウトドアに最適。
公共工事の電子納品に適したCALSモード搭載。


水深5mまで対応するIP68の防塵・防水性能を備えた、約2100万画素コンパクトデジタルカメラ。
水に濡れることを心配せずに、海などで撮影を楽しむことができます。また、高さ1.5mの落下テストに耐える耐衝撃仕様。うっかり落としたり、ぶつけても安心です。
公共工事の電子納品に適したCALSモードを搭載。
自撮りに便利なリアカメラを採用。

製品の詳細情報はこちらから
■オートフォーカス
静止画撮影時にシャッターボタンの半押しでピントが合います。■4K動画撮影
4Kの高画質で動画を撮ることもできます。| イメージセンサー | (フロント)1/2.4型CMOS (リア) 1/3.2型CMOS |
|---|---|
| 総画素数 | (フロント) 2224万画素 (リア) 1313万画素 |
| 有効画素数 | (フロント) 約2100万画素 (リア) 約1300万画素 |
| レンズ | (フロント) f=4.69 mm F1.8 (リア) f=3.66 mm F2.2 |
| 焦点距離(35mmフィルム換算) | (フロント) 27mm (リア) 27mm |
| ズーム | デジタル8倍 |
| 撮影距離 | (フロント) 0.18m~∞ (リア) 0.5m~1.2m |
| 液晶モニター | 2.8型 IPS |
| 外部メモリー※1 | microSDHCメモリーカード(スピードクラス10):4〜32GB(別売) microSDXCメモリーカード(UHSスピードクラス1以上): 64〜256GB(別売) |
| ファイル形式 | 静止画:JPG 動画:MP4 |
| 静止画サイズ | フロント: 5120×2880(補間) 30fps、3840×2160 30fps、2688×1520 60fps、2688×1520 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア: 5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1520 60fps、2688×1520 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps |
| 動画サイズ | フロント: 5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、 1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア: 5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、 1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps |
| 防水性能 | IPX8(水深5m) |
| 防塵性能 | IP6X |
| 耐衝撃性能 | 高さ1.5m |
| CALSモード | あり |
| シャッタースピード | 1/10 秒~1/2650秒 |
| ISO感度 | オート、100、200、400、800、1600、3200、6400 |
| セルフタイマー | オフ、2秒、5秒、10秒 |
| 内蔵ライト | LED |
| 露出補正 | ±3.0EV (1EVステップ) |
| ホワイトバランス | オート、昼光、曇り、蛍光灯、電球 |
| 手振れ軽減機能 | 電子式 |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー NP-60 |
| 撮影可能枚数 | 約205枚(CIPA規格に基づく) |
| 入出力ポート | USB Type-C |
| 動作温度 | 0℃~+40℃ |
| 寸法 | 約112×67×34mm |
| 重量 | 約150g(付属品、充電池を含まず) 約173g(充電池、メモリーカードを含む参考値) |
| セット内容 | カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・ USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書 |
| パソコン動作環境 | 〈Windows〉 11 |
※写真はイメージです
液晶はハメコミ合成です
※1. ※1. すべてのmicroSDHC/SDXCメモリーカードで動作を保証するものではありません。 KIOXIA製 microSDHC/SDXC メモリーカード EXCERIA BASICシリーズ推奨。弊社にて検証済みです。ただしすべての記録動作/性能を保証するものではありません。
※2. USB充電器は、別売:Type-A出力、1ポートDC5V 2A以下のものを使用してください。

製品の詳細情報はこちらから
- システム商品コード
- 000000014544
- 独自商品コード
- 4961607603697
- 特殊表示
- 2026.07.17
- 送料について
- 3500円(税抜)以上は配送料無料




































.jpg)












